
塑料烘干干燥机

| 干燥机参数 | ||||||
| 型号 | 电热功率(KW) | 风机功率(W) | 工作电压(V) | 外形尺寸(CM) | 底座尺寸(CM) | 桶内直径(CM) |
| 25KG | 3.5 | 145 | 380 | 74*46*94 | 14.8*14.8*6 | 34.8 |
| 50KG | 4.5 | 460 | 90*54*109 | 15.7*15.7*7.3 | 42.4 | |
| 75KG | 5 | 160 | 91*60*114 | 15.7*15.7*7.3 | 49.5 | |
| 100KG | 6 | 215 | 98*68*119 | 17.6*17.6*8 | 56.2 | |
| 150KG | 7.5 | 215 | 107*72*139 | 23*23*10.9 | 60 | |
| 120KG | 10 | 320 | 130*82*158 | 23*23*10.9 | 68.8 | |
| 300KG | 13 | 320 | 130*90*179 | 23*23*11 | 76 | |
| 400KG | 18 | 340 | 140*100*181 | 27.5*27.5*12 | 83.2 | |
| 500KG | 20 | 340 | 140*100*194 | 27.5*27.5*12 | 83.2 | |
机器安装展示


温控仪 数显智能温控,精准控温
施耐德接触器
采用品牌接触器,带防伪标记

风机 铜芯电机,动力强劲,运行噪音低
弯道双层保温3mm石棉布+隔热布,保温效果更佳
温度计 灵敏度高,数值显示准确
细节展示




角度展示




塑料烘干干燥机

| 干燥机参数 | ||||||
| 型号 | 电热功率(KW) | 风机功率(W) | 工作电压(V) | 外形尺寸(CM) | 底座尺寸(CM) | 桶内直径(CM) |
| 25KG | 3.5 | 145 | 380 | 74*46*94 | 14.8*14.8*6 | 34.8 |
| 50KG | 4.5 | 460 | 90*54*109 | 15.7*15.7*7.3 | 42.4 | |
| 75KG | 5 | 160 | 91*60*114 | 15.7*15.7*7.3 | 49.5 | |
| 100KG | 6 | 215 | 98*68*119 | 17.6*17.6*8 | 56.2 | |
| 150KG | 7.5 | 215 | 107*72*139 | 23*23*10.9 | 60 | |
| 120KG | 10 | 320 | 130*82*158 | 23*23*10.9 | 68.8 | |
| 300KG | 13 | 320 | 130*90*179 | 23*23*11 | 76 | |
| 400KG | 18 | 340 | 140*100*181 | 27.5*27.5*12 | 83.2 | |
| 500KG | 20 | 340 | 140*100*194 | 27.5*27.5*12 | 83.2 | |
机器安装展示


温控仪 数显智能温控,精准控温
施耐德接触器
采用品牌接触器,带防伪标记

风机 铜芯电机,动力强劲,运行噪音低
弯道双层保温3mm石棉布+隔热布,保温效果更佳
温度计 灵敏度高,数值显示准确
细节展示




角度展示


